Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| Dc Voltaj | 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5%+2) |
|---|---|
| AC Voltaj | 6V/60V/600V/1000V ±(0.8%+5) |
| DC Akım | 60μA/6mA/60mA/ 600mA/20A ±(0.8%+8) |
| AC Akım | 60mA/600mA/20A ±(1%+12) |
| Rezistans | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/ 6MΩ/60MΩ ±(0.8%+3) |
| Kapasitans | 100mF ±(2.5%+20) |
| Frekans | 9.999Hz/9.999MHz ±(0.1%+4) mm |
| Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% ±(2%+5) |
| LED Fener | 12V |
| Görüntüleme Sayısı | 6000 |
| True RMS | √ |
| Diyot Testi | √ |
| Otomatik Kapanma | √ |
| Düşük Pil Uyarısı | √ |
| Veri tutma | √ |
| Canlı Kablo | √ |
| Sesli İkaz Özelliği | √ |
| Transistör | √ |
| Temassız voltaj testi | √ |
| El Feneri Özelliği | √ |
| Ekran Işığı | √ |
| LCD ekran boyutları | 61x36mm TN Ekran |
| Güç | 1.5V (R03) x 4 Pil |
| Ağırlık | 345g kg |
| Boyutlar | 189 x 89 x 53mm |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
