Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| AC Voltaj | 4V/40V/400V/600V ±(1%+3) |
|---|---|
| Dc Voltaj | 4V/40V/400V/600V ±(0.5%+2) |
| Direnç (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ 400kΩ/4MΩ/20MΩ ±(0.8%+2) |
| Sıcaklık | -40 °C~300°C ±(1%+5) |
| Görüntüleme Sayısı | 4000 |
| True RMS | √ |
| Temassız voltaj testi | √ |
| Ekran | 44x26mm EBTN LED |
| Gösterge | √ |
| Aralık | Otomatik aralık √ |
| Süreklilik uyarısı | √ |
| Veri tutma | √ |
| Sesli ve LED Göstergesi | √ |
| Otomatik Kapanma | √ |
| Yüksek voltaj koruması | √ |
| Batarya | 1.5V x2 Pil |
| Ürün Ağırlığı | 130g |
| Ürün Boyutu | 130g Ürün Boyutu 130x65x28mm |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
