Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| Dc Voltaj | 9.999mV/99.99mV/ 999.9mV/9.999V/ 99.99V/999.9V ±(0.5%+3) |
|---|---|
| AC Voltaj | 9.999mV/99.99mV/ 999.9mV/9.999V/ 99.99V/999.9V ±(0.8%+3) |
| DC Akım | 999.9uA/999.9mA/ 9.999A/10A ±(0.8%+3) |
| AC Akım | 999.9uA/999.9mA/ 9.999A/10A ±(1.0%+3) |
| Rezistans | 999.9Ω/9.999kΩ/ 99.99kΩ/999.9kΩ/ 9.999MΩ/99.99MΩ ±(0.8%+2) |
| Kapasitans | 9.999nF/99.99nF/ 999.9nF/9.999μF/ 99.99μF/999.9μF/ 9.999mF ±(4.0%+5) |
| Frekans | 99.99Hz~9.999MHz ±(0.1%+5) mm |
| Görev Döngüsü | ~99.9% ±(3%+5) |
| Sıcaklık | -40°C~ 1000°C -40°F~ 1832°F ±4°C /±5°F |
| Bağlantı Tipi | Bluetooth Bağlantısı / APP |
| Görüntüleme Sayısı | √ |
| Aralık | 9999 |
| Aralık | √ |
| Voltaj algılama | √ |
| Diyot Testi | √ |
| Süreklilik | √ |
| Düşük batarya göstergesi | √ |
| Veri tutma | √ |
| Otomatik Kapanma | 15 dk |
| Güç | 1.5V AAA x 3 Pil |
| Ağırlık | 290g kg |
| Boyutlar | 169 x 81 x 46mm |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
