Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
Maksimum Güç (Hp) | 16 |
---|---|
Çap x Stroke (mm) | 90 x 66 mm |
Silindir Hacmi (cc) | 420 |
Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
Krank Tipi | Kamalı (S1) |
Hava Filtresi | Yağlı Tip |
Yakıt Kapasitesi (Lt) | 6 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,4 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ağırlık (Kg) | 34 |
Boyutlar (UxGxY)(mm) | 490x415x460 |
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.