Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
BENZİNLİ DUAL JENERATÖR 10 KVA
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 230 V / 7,2 kW / 9,0 kVa 400 V / 8,0 kW / 10 kVa |
|---|---|
| Sürekli Güç kW / kVA | 230 V / 6,7kW / 8,5 kVa 400 V / 7,5 / 9,4 kVa |
| Sürekli Çıkış Akımı (A) | 32,5 A - 13,5 A |
| Faz Sayısı | 1 Monofaze - 3 Trifaze |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 V / 400 V |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 cos Φ |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Sarım | Bakır Sargılı |
| Akü | Var |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 460 |
| Motor Gücü (HP) | 18 Hp |
| Silindir Hacmi (cc) | 559 cc |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 28 L |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 3 lt/saat |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,1 L |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 80 dba-7m |
| Ağırlık (Kg) | 85 kg |
| Boyutlar (L x W x H) | 705x560x585 mm |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
