Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
| Maksimum Güç kW / kVA | 3,8 / 3,5 kw / kva |
|---|---|
| Sürekli Güç kW / kVA | 3,5 / 4,38 kw / kva |
| Sürekli Çıkış Akımı (A) | 15,2 a |
| Faz Sayısı | 1 monofaze |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü | 1 / 0,8 cos Φ |
| Frekans | 50 hz mm |
| Sarım | bakır sargılı |
| Akü | var |
| Gösterge Ekranı | analog |
| Motor tipi | 1 silindir / hava soğutmalı |
| Motor Modeli | 225 |
| Motor Gücü | 7,5 hp |
| Silindir Hacmi | 223 cc |
| Çalıştırma Şekli | ipli / marşlı |
| Yakıt Tipi | kurşunsuz benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 17 L |
| Yakıt Tüketimi | 1,3 lt/saat |
| Yağ Kapasitesi | 0,6 L |
| Yağ Tipi | 15w40 |
| Ses seviyesi | 70 dba-7m |
| Ağırlık | 48 kg kg |
| Boyutlar | 640x490x595 mm |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
